Jak pracuje Urząd Miasta Gdyni i miejskie jednostki w majowy weekend? Sprawdź komunikat dla mieszkańców
Cutty Sark 2003

Uczestnicy zlotu

Cutty Sark 2003
Nazwa Kraj Klasa Długość (m) Załoga Rok budowy
SEDOV Russia A 121,6 250 1921
MIR Russia A 110 247 1987
DAR MLODZIEZY Poland A 109,11 173 1982
NADEZHDA Russia A 108,6 165 1991
CUAUHTEMOC Mexico A 90,5 260 1982
STAD AMSTERDAM Netherlands A 76,2 92 2000
GROSSHERZOGIN ELISABETH Germany A 63,7 0 0
ALEXANDER VON HUMBOLDT Germany A 63 60 1906
PRINCE WILLIAM UK A 59,34 67 2001
ESTELLE Finland B 53,3 25 1922
LORD NELSON UK A 51,8 52 1986
ISKRA ORP Poland A 48,36 66 1982
POGORIA Poland A 47 55 1980
WINDROSE Cayman Islands B 46,02 25 2002
HELENA Finland B 37,09 28 1991
SEUTE DEERN II Germany B 36,2 0 1936
JOHANN SMlIDT Germany B 35,57   1974
JOANNA SATURNA Finland B 32,8 15 1903
CONSTANTIA Sweden CI 31,45 21 1908
DEODAR Sweden C 30,8 12 1911
KAPITAN GŁOWACKI Poland AII 30,18 0 0
ELLEN Sweden CI 30,17 26 1898
ASGARD II Ireland AII 30,02 22 1981
ZUVERSICHT Germany C 30 18 1905
WYWERN VON BREMEN Germany CI 29,72 10 1992
EXCELSIOR UK B 29,42 17 1921
VICTOR JARA Germany C 28,8 8 1917
ZENOBE GRAMME Belgium CII 28,35 0 1961
ORSA MAGGIORE Italy C 28,3 24 0
ANTWERP FLYER Belgium CII 27,3 20 0
ALBANUS Aland Islands CI 27 27 1988
SKIBLADNER II Denmark CI 25,92 19 1897
SAGITTA Denmark CII 25,6 9 1984
JENS KROGH Denmark CI 24,08 17 1899
JULIANNA USA CIII 23,73 10 1984
ANNE MARGARETHA Netherlands CII 23,3 17 2000
ANYA Finland CIII 23,1 12 1998
JOLIE BRISE UK CI 22,35 16 1913
TANTE FINE France CI 22,04 0 1961
HARTLEPOOL RENAISSANCE UK CII 21,95 16 1976
JAMES COOK UK CII 20,95 15 1986
VEGEWIND Germany CII 20,75 18 1992
RONA II UK CIII 20,57 23 1991
NORDEN Germany 0 20 0 1870
ESPRIT Germany CII 19,92 16 1995
THYRA Denmark CIII 19,51 13 1961
SVANEN Denmark CIII 19,51 13 1961
MORNING STAR OF REVELATION UK CI 18,9 8 1978
ANDROMEDA Denmark CII 18,16 12 1986
HENRIKA Finland CII 17,43 50 1990
OCEAN VENTURE UK CIII 17,07 11 1979
SPANIEL Latvia CII 17,06 11 1979
DARK HORSE UK CII 17,05 13 1979
KAPER Germany CII 16,98 8 1964
SPARTA Latvia CII 16,61 12 1977
NAVIGATOR Finland CII 16,2 21 1947
FLORA Russia CIII 15,54 7 1979
WARS Poland CII 15,54 15 1980
HETMAN Poland CIII 15,48 10 1936
JOTUNHEIM Finland CIII 15,24 9 1976
AKELA Russia CII 15,24 0 0
MERISISSI III Finland CIII 15,12   1982
LUA DOS Spain CIII 14,97 0 0
MERKURY Poland CIII 14,94 10 1984
ORION (Poland) Poland CIII 14,94 10 1936
OCEAN SCOUT UK CII 14,94 11 1993
OFFSHORE SCOUT UK CII 14,93 0 0
RHEA Finland CIII 14,71 15 1981
FEELINGS Finland CIII 14,27 6 1977
JAGIELLONIA Poland CII 14,22 10 1976
FREEDOM Sweden CII 13,82 0 0
DAR PUCKA Poland CIII 13,72 9 1988
GWAREK Poland CII 13,68 16 1972
FARUREJ Poland CIII 13,64 0 0
VENTA Latvia CIII 13,63 12 1985
ANITA Latvia CIII 13,6 6 1991
BLACK DIAMOND OF DURHAM UK CII 13,45 0 0
BERG Poland CII 13,44 13 2003
NAUTICUS Poland CIII 13,41 10 1979
KNEZ Poland CIII 13,28 10 1981
DISCOVERY UK CII 13,26 12 2001
MERISUSI Finland CIII 13,05 11 1971
SNIADECKI Poland CIII 13 15 1990
VILLA MARE Finland CIII 12,8 8 1992
TOKKA-LOTTA Finland CIII 12,73 12 1989
WHERE NEXT Gibraltar CIII 12,5 6 2002
HALLAM UK CII 12,19 0 0
SARMATA II Poland CIII 11,56 7 1992
ANDROMEDA Poland CIII 10,62 7 1977
SEKSTANT Poland CIII 0 8 1992
RZESZOWIAK Poland CIII 0 12 2000
KATARINA Sweden CII 0 12 1981



  • ikonaOpublikowano: 05.09.2006 00:00
  • ikona

    Autor: upgrade upgrade

ikona

Najnowsze