Co nowego

Gdyńskie siatkarki w I lidze!

Miło nam przekazać informację, że gdyńska kobieca drużyna siatkarska Trefl Piłka Siatkowa SA Gdynia awansowała do I Ligi Piłki Siatkowej Kobiet na sezon 2009/2010.

W sezonie 2008/2009 zawodniczki Trefla Gdynia zajęły 1. miejsce w grupie 1 II ligi kobiet. Wygrały Turniej Mistrzów Drugich Lig pokonując kolejno LTS Legionovię Legionowo, PLKS Pszczynę oraz zespół BKS Szóstka Biłgoraj. Dzięki tym zwycięstwom gdynianki zagwarantowały sobie start w I lidze.

Trefl_Gdynia

   Skład drużyny w sezonie 2008/09:

1. Marta Kamińska - przyjmująca
2. Anna Sołodkowicz - przyjmująca
3. Emilia Reimus - atakująca
4. Agnieszka Stankiewicz - przyjmująca
5. Anna Nagadowska - środkowa
6. Żaneta Rzepnikowska - libero
7. Dorota Wrzochol - środkowa
8. Anna Brodacka - kapitan, rozgrywająca
9. Katarzyna Ćwikła - środkowa
13. Anna Podgórniak - środkowa
15. Monika Gorszyniecka - rozgrywająca

I Trener - Edward Pawlun
II Trener - Rafał Murczkiewicz
Kierownik - Jacek Rybak

Do pobrania w wersji pdf: folder klubu Trefl Piłka Siatkowa Gdynia SA.

   Mecze sezonu 2008 - 2009:

Mecze towarzyskie

1. EC Wybrzeże TPS Rumia - Trefl Gdynia 3 - 0 (25-19; 25-19; 25-19)
2. Gedania Żukowo - Trefl Gdynia 3 - 1 (27-25; 25-11; 20-25; 25-14)
3. Centrostal Bydgoszcz - Trefl Gdynia 5 - 0

Dutar Cup

1. MKS Dutar Zryw Volley Iława - Trefl Gdynia 0 - 3 (20-25; 15-25; 13-15)
2. Gedania Gdańsk - Trefl Gdynia 0 - 3 (23-25; 9-25; 12-15)
3. Półfinał: Trefl Gdynia - KATS Alpat Gdynia 2 - 1 (25-23; 25-21; 14-16)
4. Finał: Trefl Gdynia - NIKE Ostrołęka 3 - 0 (25-14; 25-18; 25-22)

Turniej w Ełku

1. Półfinał: Trefl Gdynia - Gedania Żukowo 0 - 3 (22-25; 14-25; 23-25)
2. Mecz o 3 miejsce: Trefl Gdynia - Niemen Grodno 3 - 0

II Liga
Runda Zasadnicza

1. Trefl Gdynia - Gedania Gdańsk 3:0 (25:13, 25:18, 25:16)
2. Trefl Gdynia - Skarpa Toruń 3:1 (17:25, 25:16, 25:16, 25:6)
3. Nafta II Piła - Trefl Gdynia 0:3 (16:25, 21:25, 11:25)
4. SMS Police - Trefl Gdynia 1:3 (26:24, 13:25, 14:25, 6:25)
5. Trefl Gdynia - Czarni Słupsk 3:0 (25:22, 25:20, 25:19)
6. Alpat Gdynia - Trefl Gdynia 0:3 (16:25, 10:25, 9:25)
7. Trefl Gdynia - ChTPS Chodzież 3:0 (25:16, 25:23, 25:19)
8. Pałac II Bydgoszcz - Trefl Gdynia 3:2 (25:21, 25:16, 9:25, 19:25, 15:12)
9. Trefl Gdynia - Zawisza Sulechów 3:1 (25:7, 16:25, 25:8, 25:20)
10. Gedania Gdańsk - Trefl Gdynia 0:3 (16:25, 17:25, 21:25)
11. Skarpa Toruń - Trefl Gdynia 0:3 (15:25, 16:25, 15:25)
12. Trefl Gdynia - Nafta II Piła 3:0 (25:16, 25:9, 25:19)
13. Trefl Gdynia - SMS Police 3:0 (25:13, 25:15, 25:8)
14. Czarni Słupsk - Trefl Gdynia 0:3 (10:25, 21:25, 15:25)
15. Trefl Gdynia - Alpat Gdynia 3:0 (25:17, 25:14, 25:9)
16. ChTPS Chodzież - Trefl Gdynia 0:3 (17:25, 15:25, 21:25)
17. Trefl Gdynia - Pałac II Bydgoszcz 3:0 (25:10, 25:19, 25:21)
18. Zawisza Sulechów - Trefl Gdynia 0:3 (14:25, 10:25, 10:25)

Play-Off

1. Trefl Gdynia - Czarni Słupsk 3:0 (25:15, 25:16, 25:22)
2. Trefl Gdynia - Czarni Słupsk 3:0 (25:18, 25:17, 25:8)
3. Czarni Słupsk - Trefl Gdynia 0:3 (20:25, 20:25, 15:25)
4. Trefl Gdynia - Pałac II Bydgoszcz 3:0 (25:9, 25:12, 25:17)
5. Trefl Gdynia - Pałac II Bydgoszcz 3:0 (25:16, 25:7, 25:22)
6. Pałac II Bydgoszcz - Trefl Gdynia 0:3 (8:25, 22:25, 20:25)

Turniej Mistrzów

1. Trefl Gdynia - Legionovia Legionowo 3:0 (25:23, 31:29, 25:21)
2. PLKS Pszczyna - Trefl Gdynia 1:3 (14:25, 20:25, 25:20, 19:25)
3. Szóstka Biłgoraj - Trefl Gdynia 2:3 (25:21, 22:25, 25:23, 16:25, 11:15)

ikona

Najnowsze